Meilensteine
| 2010 | Präsentation Konzeptstudie SmartTech Laser |
| 2010 | Markteinführung neue Lasergeneration SCHWIND AMARIS 750S |
| 2010 | Markteinführung SCHWIND AMARIS 500E |
| 2010 | Markteinführung SCHWIND Artifical Chamber |
| 2009 | Kompetenz in therapeutischer Hornhautchirurgie |
| 2009 | SCHWIND AMARIS Upgrade: 6 D Eyetracking, PresbyMAX Behandlung, PALK-CAM Behandlung |
| 2008/2009 | Fünf Auszeichnungen für SCHWIND AMARIS |
| 2007 | Neue Lasergeneration SCHWIND AMARIS |
| 2007 | Carriazo-Pendular Upgrade: Diagnose-Software, Thin-Flap LASIK |
| 2005 | SCHWIND ESIRIS Upgrade: Asphärische Profile, Online-Pachymetrie |
| 2004 | Neue Mikrokeratomgeneration Carriazo-Pendular |
| 2002 | SCHWIND ESIRIS Upgrade: Corneale und Okulare Wellenfront |
| 2001 | Neue Lasergeneration SCHWIND ESIRIS |
| 1999 | Konzentration auf refraktive Hornhautchirurgie |
| 1998 | Erste Mikrokeratomgeneration SURPATOME |
| 1994-1998 | Drei maßgebliche Upgrades KERATOM |
| 1992 | Erste Lasergeneration KERATOM |
| 1992 | Erste Augenlaser OP mit SCHWIND Laser |
| 1992 | Markteinführung des Broad Beam Excimer-Lasers Keratom |
| 1982 | Verkauf Titmus Eurocon |
| 1981 | Erster Phakoemulsifikator |
| 1972 | Erste weiche Kontaktlinse (Titmus Eurocon) |
| 1965 | Markteinführung der Phakoemulsifikation mit Prof. Dardenne in Deutschland |
| 1964 | Gründung Titmus Eurocon |
| 1961 | Erste zentrale Untersuchungseinheit für den Augenarzt in Deutschland |
| 1958 | Unternehmensgründung durch Herbert Schwind |
Aktuelles :
Mit der neuen Lasergeneration SCHWIND AMARIS 750S wird die führende Position des TotalTech Lasers in der refraktiven Hornhautchirurgie ausgebaut. Der SCHWIND AMARIS 500E bildet mit seinem kompakten, ergonomischen und mobilen Design die Efficiency Line der SCHWIND AMARIS Produktfamilie.
[mehr...]Innovationen :
Die Alternative zum Femtosekundenlaser: Der SmartTech Laser basiert auf Nanosekundenpulstechnologie und steht für einen Paradigmenwechsel in der refraktiven und cornealen Hornhautchirurgie
[mehr...]News :
Der neue SCHWIND AMARIS 750S erzielt mit einem Wert von 206 Punkten unangefochten – und mit großem Abstand vor den Wettbewerbslasern - den derzeit ersten Platz im Technologievergleich
[mehr...]


